HUNGEXPO
Budapest
- Maximum kapacitás:
- 15000+ fő
- Szálláshely kapacitás:
- 0 fő
- Szobák száma:
- 0 db
- Termek száma:
- 70 db
- Teljes terület:
- 60000 m2
- Helyszín típusa:
- rendezvényhelyszín
Kiemelt szolgáltatások



Megközelíthetőség
- Budapest, Albertirsai út 10. 1101
• 2-es metróval az Örs vezér térig, onnan a 10-es busszal vagy gyalogosan a Pillangó utcai metrómegállótól (kb. 15 perc). A 10-es busz a kiállítás ideje alatt sűrítve közlekedik.
• 37 vagy 37A villamossal a Blaha Lujza tértől, a Népszínház utcából.
• Személygépkocsival a belváros felől a Kerepesi útról.
• Vonattal a Keleti pályaudvarból Kőbánya felső állomásig.
• Kerékpárral a Kerepesi út felől az Albertirsai úton az I-es kapuig
Terem kapacitások
Terem neve | Alapterület | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
A pavilon | 19528 m2 | 12000 fő | 7000 fő | - | - |
AI Galéria 101 | 77 m2 | 55 fő | 40 fő | 28 fő | 28 fő |
AI Galéria 105 | 224 m2 | 150 fő | 120 fő | 70 fő | 48 fő |
AI Galéria 106 | 223 m2 | 150 fő | 120 fő | 70 fő | 48 fő |
AI Galéria 113 | 96 m2 | 35 fő | 30 fő | 16 fő | 20 fő |
AI Galéria 115 | 62 m2 | 30 fő | 30 fő | 16 fő | 22 fő |
AII Galéria 209 | 28 m2 | 16 fő | 20 fő | 8 fő | 10 fő |
AII Galéria 224 | 32 m2 | 16 fő | 20 fő | 8 fő | 10 fő |
AII Galéria 225 | 64 m2 | 40 fő | 30 fő | 14 fő | 14 fő |
AII Galéria 226 | 31 m2 | 16 fő | 20 fő | 8 fő | 10 fő |
AII Galéria 227 | 64 m2 | 40 fő | 30 fő | 14 fő | 14 fő |
AII Galéria 228 | 64 m2 | 40 fő | 30 fő | 14 fő | 14 fő |
B pavilon | 6535 m2 | 4500 fő | 3000 fő | - | - |
B 101 | 206 m2 | 140 fő | 100 fő | 60 fő | 42 fő |
B 102 | 30 m2 | 16 fő | 20 fő | 8 fő | 10 fő |
B 106 | 42 m2 | 15 fő | 20 fő | 8 fő | 8 fő |
B 107 | 72 m2 | - | 20 fő | 8 fő | 16 fő |
D pavilon | 5240 m2 | 2400 fő | 1650 fő | - | - |
E | 7242 m2 | - | - | - | - |
E 101 | 40 m2 | 26 fő | 20 fő | 16 fő | 16 fő |
E 102 | 40 m2 | 26 fő | 20 fő | 16 fő | 16 fő |
E 103 | 40 m2 | 26 fő | 20 fő | 16 fő | 16 fő |
E 102-103 | 80 m2 | 60 fő | 50 fő | 40 fő | 22 fő |
E 104 | 40 m2 | 26 fő | 20 fő | 16 fő | 16 fő |
E 105 | 40 m2 | 26 fő | 20 fő | 16 fő | 16 fő |
E104-105 | 80 m2 | 60 fő | 50 fő | 40 fő | 22 fő |
E 106 | 50 m2 | 35 fő | 30 fő | 20 fő | 20 fő |
E 107 | 50 m2 | 35 fő | 30 fő | 20 fő | 20 fő |
E 108 | 50 m2 | 35 fő | 30 fő | 20 fő | 20 fő |
E106-107 | 100 m2 | 70 fő | 60 fő | 40 fő | 28 fő |
E106-107-108 | 150 m2 | 100 fő | 80 fő | 76 fő | 40 fő |
E 109 | 105 m2 | 65 fő | 50 fő | 40 fő | 28 fő |
G | 9504 m2 | 9000 fő | 5000 fő | - | - |
G VIP I. | 271 m2 | 150 fő | 80 fő | 64 fő | 32 fő |
G VIP II. | 135 m2 | 60 fő | 50 fő | 40 fő | 26 fő |
G VIP III. | 50 m2 | 35 fő | 20 fő | 16 fő | 16 fő |
H | 5700 m2 | - | - | - | - |
H 101 | 68 m2 | 50 fő | 28 fő | 32 fő | 24 fő |
H 102 | 24 m2 | 16 fő | 10 fő | 10 fő | 10 fő |
H 103 | 24 m2 | 16 fő | 10 fő | 10 fő | 10 fő |
H 104 | 23 m2 | 16 fő | 10 fő | 10 fő | 10 fő |
H 105 | 23 m2 | 16 fő | 10 fő | 10 fő | 10 fő |
H 106 | 37 m2 | 25 fő | 20 fő | 16 fő | 16 fő |
C Kongresszusi Központ E 1 | 833 m2 | 600 fő | 450 fő | 380 fő | - |
C Kongresszusi Központ E 2 | 833 m2 | 600 fő | 450 fő | 380 fő | - |
C Kongresszusi Központ E 3 | 833 m2 | 600 fő | 450 fő | 380 fő | - |
C Kongresszusi Központ E1-2 | 1666 m2 | 1300 fő | 900 fő | 780 fő | - |
C Kongresszusi Központ E1-2-3 | 2450 m2 | 2000 fő | 1350 fő | 1160 fő | - |
C Kongresszusi Központ F 1 | 240 m2 | 200 fő | 120 fő | 108 fő | 52 fő |
C Kongresszusi Központ F 2 | 240 m2 | 200 fő | 120 fő | 108 fő | 52 fő |
C Kongresszusi Központ F 3 | 240 m2 | 200 fő | 120 fő | 108 fő | 52 fő |
C Kongresszusi Központ F1-2 | 480 m2 | 400 fő | 260 fő | 216 fő | - |
C Kongresszusi Központ F 1-2-3 | 720 m2 | 600 fő | 400 fő | 324 fő | - |
C Kongresszusi Központ F 4 | 117 m2 | 90 fő | 50 fő | 48 fő | 32 fő |
C Kongresszusi Központ F 5 | 117 m2 | 90 fő | 50 fő | 48 fő | 32 fő |
C Kongresszusi Központ F4-5 | 235 m2 | 200 fő | 120 fő | 108 fő | 52 fő |
C Kongresszusi Központ F 6 | 240 m2 | 200 fő | 120 fő | 108 fő | 52 fő |
C Kongresszusi Központ F 7 | 240 m2 | 200 fő | 120 fő | 108 fő | 52 fő |
C Kongresszusi Központ F 8 | 240 m2 | 200 fő | 120 fő | 108 fő | 52 fő |
C Kongresszusi Központ F 9 | 117 m2 | 90 fő | 50 fő | 48 fő | 32 fő |
C Kongresszusi Központ F 10 | 117 m2 | 90 fő | 50 fő | 48 fő | 32 fő |
C Kongresszusi Központ G 1 | 75 m2 | 50 fő | 50 fő | 36 fő | 28 fő |
C Kongresszusi Központ G 2 | 75 m2 | 50 fő | 50 fő | 36 fő | 28 fő |
C Kongresszusi Központ G 3 | 75 m2 | 50 fő | 50 fő | 36 fő | 28 fő |
C Kongresszusi Központ G 1-2-3 | 222 m2 | 150 fő | 170 fő | 108 fő | 48 fő |
C Kongresszusi Központ G 4 | 75 m2 | 50 fő | 50 fő | 36 fő | 28 fő |
C Kongresszusi Központ G 5 | 75 m2 | 50 fő | 50 fő | 36 fő | 28 fő |
C Kongresszusi Központ G 6 | 75 m2 | 50 fő | 50 fő | 36 fő | 28 fő |
C Kongresszusi Központ G 4-5-6 | 222 m2 | 150 fő | 170 fő | 108 fő | 48 fő |
C Kongresszusi Központ G 7 | 75 m2 | 50 fő | 50 fő | 36 fő | 28 fő |
C Kongresszusi Központ G 8 | 75 m2 | 50 fő | 50 fő | 36 fő | 28 fő |
C Kongresszusi Központ G 7-8 | 150 m2 | 100 fő | 110 fő | 72 fő | 34 fő |
C Kongresszusi Központ G 9 | 75 m2 | 50 fő | 50 fő | 36 fő | 28 fő |
C Kongresszusi Központ G 10 | 75 m2 | 50 fő | 50 fő | 36 fő | 28 fő |
C Kongresszusi Központ G 11 | 75 m2 | 50 fő | 50 fő | 36 fő | 28 fő |
C Kongresszusi Központ G 12 | 75 m2 | 50 fő | 50 fő | 36 fő | 28 fő |
C Kongresszusi Központ G 13 | 75 m2 | 50 fő | 50 fő | 36 fő | 28 fő |
C Kongresszusi Központ G 14 | 75 m2 | 50 fő | 50 fő | 36 fő | 28 fő |
C Kongresszusi Központ G 15 | 75 m2 | 50 fő | 50 fő | 36 fő | 28 fő |
C Kongresszusi Központ G 16 | 75 m2 | 50 fő | 50 fő | 36 fő | 28 fő |
C Kongresszusi Központ Plenáris 1 | 500 m2 | 531 fő | 320 fő | 240 fő | - |
C Kongresszusi Központ Plenáris 2 | 640 m2 | 440 fő | 410 fő | 320 fő | - |
C Kongresszusi Központ Plenáris 3 | 800 m2 | 598 fő | 510 fő | 400 fő | - |
C Kongresszusi Központ Plenáris 1-2 | 1140 m2 | 1137 fő | 730 fő | 560 fő | - |
C Kongresszusi Központ Plenáris 2-3 | 1400 m2 | 1351 fő | 920 fő | 720 fő | - |
C Kongresszusi Központ Plenáris 1-2-3 | 2000 m2 | 2026 fő | 1240 fő | 1000 fő | - |
Helyszín információk
Helyszín jellemzői
- elegáns
- exkluzív
- modern